Makita DHR182RTJ Aku kombinované kladivo Li-ion LXT 18V/5,0Ah, Makpac Nevíte kde uplatnit Sodexo, Pluxee, Edenred, Benefity klikni
Kód: TS97764206DOPORUČUJEME kontakt e-mailem
Doporučujeme nás kontaktovat e-mailem než telefonicky a to z důvodu přetížení linek, na megabike@megabike-cyklo.cz
VELKOOBCHODNÍ CENY
registrujte se do Velkoobchodu a na spoustu produktů získáte zajímavé ceny (akční ceny, slevy, osobní nabídky). Platba je ve Velkoobchodě možná pouze převodem nebo hotovostí. Benefitní programy při této registraci nelze uplatnit. Stačí kliknout na registraci a vybrat velkoobchod.
Pluxee/Sodexo
Akceptujeme Pluxee (Sodexo) karty i papírové poukázky
Edenred
Akceptujeme Edenred karty,
E-tickety i papírové poukázky
Detailní popis produktu
Lehké a kompatkní aku kombinované kladivo Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Možnost odsávání prachu pomocí lapače prachu nebo odsávacího adaptéru DX05 Technologie AWS - možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje Výrazně vyšší rychlost vrtání a delší doba použití na jedno nabití akumulátoru oproti předchozímu modelu Elektronický vypínač, motorová brzda, prokluzová spojka LED osvětlení pracovní plochy Technické parametry Akumulátor Li-ion 18 V/5,0 Ah Upínání nástroje upraveno pro SDS-Plus Otáčky naprázdno 0 - 1.350 min-1 Počet úderů naprázdno 0 - 5.000 min-1 Vrtací výkon (ocel|beton|dřevo O) 13/18/24 mm Síla jednotlivého úderu 1,7 J Hmotnost 2,1 kg Rozměry (DxŠxV) 297x82x280 mm Příslušenství Makpac (821551-8) Vložka Makpacu (837634-4) 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8) Nabíječka (195584-2) Hloubkový doraz (415486-9) Boční rukojeť (158057-6)Doplňkové parametry
Kategorie: | Kladiva |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 2.2 kg |
Hmotnost [kg]: | 2,1 |
Kapacita [Ah]: | 5 |
Napětí akumulátorů [V]: | 18 |
Počet akumulátorů: | 2 |
Počet otáček [ot./min]: | 1350 |
Počet příklepů/min: | 5000 |
Síla úderu [J]: | 1,7 |
MPN: | DHR182RTJ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.