ASUS Zenfone 11 Ultra, 12/256 GB, černý Nevíte kde uplatnit Sodexo, Pluxee, Edenred, Benefity klikni
Kód: SMA196509DOPORUČUJEME kontakt e-mailem
Doporučujeme nás kontaktovat e-mailem než telefonicky a to z důvodu přetížení linek, na megabike@megabike-cyklo.cz
VELKOOBCHODNÍ CENY
registrujte se do Velkoobchodu a na spoustu produktů získáte zajímavé ceny (akční ceny, slevy, osobní nabídky). Platba je ve Velkoobchodě možná pouze převodem nebo hotovostí. Benefitní programy při této registraci nelze uplatnit. Stačí kliknout na registraci a vybrat velkoobchod.
Pluxee/Sodexo
Akceptujeme Pluxee (Sodexo) karty i papírové poukázky
Edenred
Akceptujeme Edenred karty,
E-tickety i papírové poukázky
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | mobilní telefony |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Max. příkon drátového nabíjení (W): | 65 W |
Rozlišení ultraširokoúhlého objektivu: | 13 MPx |
Rozlišení teleobjektivu: | 32 MPx |
Maximální jas displeje: | 2500 nitů |
FM rádio: | Ne |
Čipová sada: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Max. dosažitelná snímková frekvence: | 480 sn./s |
Kapacita baterie: | 5500 mAh |
OTG/USB host: | Ano |
Rychlonabíjení: | Ano |
Verze OS (při uvedení na trh): | Android 14 |
Počet SIM karet: | 2 |
Světelnost předního fotoparátu: | f 2,5 |
Stereo reproduktory: | Ano |
Barevný gamut DCI-P3: | 107 % |
Modelová řada: | Zenfone 11 |
Typ SIM karty (2): | nanoSIM (nejmenší velikost) |
Bezdrátové nabíjení Qi: | Ano |
Typ SIM karty (1): | nanoSIM (nejmenší velikost) |
Přední videokamera: | Ano |
Optická stabilizace obrazu: | Ano |
Jemnost displeje (PPI): | 388 PPI |
Velikost displeje: | 6,78" |
Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu: | f 1,9 |
Stav zboží: | Nový |
Blesk: | Ano |
Maximální obnovovací frekvence displeje: | 144 Hz |
Rozlišení displeje: | 2400 x 1080 |
Typ displeje: | AMOLED |
Operační systém: | Android |
Max. snímková frekvence při max. rozlišení: | 24 sn./s |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
Počet jader procesoru: | 8 |
Materiál konstrukce: | sklo / hliník |
Verze Bluetooth: | 5.4 |
Velikost RAM: | 12 GB |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Velikost úložiště: | 256 GB |
Barva: | Černá |
Značka: | ASUS |
Světelnost ultraširokoúhlého objektivu: | f 2,2 |
Nejrychlejší datová síť: | 5G |
Notifikační LED dioda: | Ne |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 3,3 GHz |
Dotykový displej: | Ano |
Slot na paměťové karty: | Ne |
Verze Wi-Fi: | 7 |
Always-on Display: | Ano |
Základní barva: | Černá |
Hybridní slot DualSIM: | Ne |
Konstrukce: | Dotykový |
Hmotnost (g): | 225 g |
Rozlišení hlavního objektivu: | 50 MPx |
Maximální rozlišení videa: | 8K 7680 x 4320 |
Typický jas displeje: | 1600 nits |
Pásma LTE: | 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 850 MHz |
Obsah balení: | USB kabel |
WiFi standard: | 802.11ax, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Rozměry (V x Š x H): | 164 mm (V), 77 mm (Š), 9 mm (H) |
Dle užití: | Dual SIM |
Senzory: | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Čtečka otisku prstů, Čtečka obličeje, Hallův senzor |
Bezdrátová připojení: | Galileo, BeiDou, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Glonass, NFC |
Odolnost: | IP68, Voděodolnost, Prachotěsnost |
Pásma WiFi: | 5GHz, 2,4GHz |
Drátová připojení: | USB-C, 3,5 mm |
Pásma 5G: | 2100 MHz 5G, 1800 MHz 5G, 850 MHz 5G, 2600 MHz 5G, 900 MHz 5G, 700 MHz 5G, 2300 MHz 5G, 2500 MHz 5G, 3700 MHz 5G, 3500 MHz 5G |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.