Vivo X200 Pro 16GB/512GB titanový Nevíte kde uplatnit Sodexo, Pluxee, Edenred, Benefity klikni
Kód: SMA251916
DOPORUČUJEME kontakt e-mailem
Doporučujeme nás kontaktovat e-mailem než telefonicky a to z důvodu přetížení linek, na megabike@megabike-cyklo.cz

VELKOOBCHODNÍ CENY
registrujte se do Velkoobchodu a na spoustu produktů získáte zajímavé ceny (akční ceny, slevy, osobní nabídky). Platba je ve Velkoobchodě možná pouze převodem nebo hotovostí. Benefitní programy při této registraci nelze uplatnit. Stačí kliknout na registraci a vybrat velkoobchod.

Pluxee/Sodexo
Akceptujeme Pluxee (Sodexo) karty i papírové poukázky

Edenred
Akceptujeme Edenred karty,
E-tickety i papírové poukázky
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | mobilní telefony |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Max. příkon drátového nabíjení (W): | 90 W |
Rozlišení ultraširokoúhlého objektivu: | 50 MPx |
Maximální jas displeje: | 4500 nitů |
Čipová sada: | Cortex X925 |
Max. dosažitelná snímková frekvence: | 240 sn./s |
Kapacita baterie: | 6000 mAh |
Rychlonabíjení: | Ano |
Verze OS (při uvedení na trh): | Android 15 |
Počet SIM karet: | 2 |
Světelnost předního fotoparátu: | f 2 |
Stereo reproduktory: | Ano |
Modelová řada: | Vivo X200 Pro |
Typ SIM karty (2): | nanoSIM (nejmenší velikost) |
Bezdrátové nabíjení Qi: | Ano |
Typ SIM karty (1): | nanoSIM (nejmenší velikost) |
Přední videokamera: | Ano |
Optická stabilizace obrazu: | Ano |
Jemnost displeje (PPI): | 452 PPI |
Velikost displeje: | 6,78" |
Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu: | f 1,57 |
Stav zboží: | Nový |
Blesk: | Ano |
Maximální obnovovací frekvence displeje: | 120 Hz |
Rozlišení periskopického objektivu: | 200 MPx |
Rozlišení displeje: | 2800 x 1260 |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 32 MPx |
Typ displeje: | AMOLED |
Operační systém: | Android |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
Počet jader procesoru: | 8 |
Světelnost periskopického objektivu: | f 2,67 |
Verze Bluetooth: | 5.4 |
Velikost RAM: | 16 GB |
Velikost úložiště: | 512 GB |
Barva: | Šedá |
Značka: | Vivo |
Světelnost ultraširokoúhlého objektivu: | f 2 |
Nejrychlejší datová síť: | 5G |
Poměr displeje k tělu zařízení: | 93,3 % |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 3,6 GHz |
Dotykový displej: | Ano |
Slot na paměťové karty: | Ne |
Verze Wi-Fi: | 7 |
Základní barva: | Šedá |
Konstrukce: | Dotykový |
Hmotnost (g): | 228 g |
Rozlišení hlavního objektivu: | 50 MPx |
Maximální rozlišení videa: | 8K 7680 x 4320 |
Pásma LTE: | 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 2500 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2300 MHz, 850 MHz |
WiFi standard: | 802.11ax, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11y, 802.11ac, 802.11ad |
Rozměry (V x Š x H): | 162 mm (V), 76 mm (Š), 14 mm (H) |
Senzory: | Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Čtečka otisku prstů, Čtečka obličeje |
Bezdrátová připojení: | Galileo, BeiDou, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Glonass, NFC |
Pásma WiFi: | 5GHz, 2,4GHz |
Drátová připojení: | USB-C |
Odolnost: | Voděodolnost, Prachotěsnost |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.