Philips 439P1 4K UHD USB-C monitor 42,5" Nevíte kde uplatnit Sodexo, Pluxee, Edenred, Benefity klikni
Kód: SMA101070DOPORUČUJEME kontakt e-mailem
Doporučujeme nás kontaktovat e-mailem než telefonicky a to z důvodu přetížení linek, na megabike@megabike-cyklo.cz
VELKOOBCHODNÍ CENY
registrujte se do Velkoobchodu a na spoustu produktů získáte zajímavé ceny (akční ceny, slevy, osobní nabídky). Platba je ve Velkoobchodě možná pouze převodem nebo hotovostí. Benefitní programy při této registraci nelze uplatnit. Stačí kliknout na registraci a vybrat velkoobchod.
Pluxee/Sodexo
Akceptujeme Pluxee (Sodexo) karty i papírové poukázky
Edenred
Akceptujeme Edenred karty,
E-tickety i papírové poukázky
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 36 měsíců |
Počet DisplayPortů: | 1x DP |
Odezva displeje: | 4 ms |
Typická spotřeba (W): | 43,9 W |
Energetická třída: | G |
Stereo reproduktory: | Ano |
Poměr stran: | 16:9 |
Jas displeje: | 400 cd/m2 |
HDR (High Dynamic Range): | Ano |
Velikost displeje: | 42,51" |
Stav zboží: | Nový |
Počet USB 3.1/3.2 Type-C: | 2 |
Pivot: | Ne |
Nabíjení přes USB-C PD: | Ano |
Maximální obnovovací frekvence displeje: | 60 Hz |
Výškově nastavitelný: | True |
Rozlišení displeje: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Úhel horizontálního pohledu [°]: | 178° |
Typ displeje: | VA |
Montáž na zeď: | Ano |
Rozměr pro VESA držák: | 100 x 100 |
Úhel vertikálního pohledu [°]: | 178° |
Podporované barvy (mil.): | 1070 |
Počet USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A: | 3 |
Barva: | Černá |
Statický kontrast (:1): | 4000:1 |
Povrch displeje: | Antireflexní |
Barevná škála: | NTSC (105%), sRGB (126%), AdobeRGB (90%) |
Počet HDMI: | 3x HDMI |
Webkamera: | Ne |
Základní barva: | Černá |
Hmotnost (kg): | 12,4 kg |
Technologie synchronizace: | AMD FreeSync |
Výbava monitoru: | Flicker reduction, Blue light reduction |
Rozměry (V x Š x H): | 677 mm (V), 978 mm (Š), 281 mm (H) |
Drátová připojení: | RJ-45 (Ethernet), USB Hub, USB-C, HDMI 2.0, USB-A, 3,5 mm, DisplayPort |
Třída zařízení: | Firemní |
Výkon USB Power Delivery: | až 15 W |
Typ rychlonabíjení: | Power Delivery (PD) |
Typ konstrukce displeje: | Rovný |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.