ViewSonic VA2408-MHDB / 23,8"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 1ms/ 250cd/m2/ HDMI / VGA / DP / 2 x USB 3.2 hub Nevíte kde uplatnit Sodexo, Pluxee, Edenred, Benefity klikni
Kód: 4IWIMONVIE0214Související produkty
Detailní popis produktu
ViewSonic VA2408-MHDBLED monitor s úhlopříčkou 23,8" a Full HD rozlišením 1920 × 1080 obrazových bodů. Disponuje jasem 250 cd/m2, dobou odezvy 1 ms, obnovovací frekvencí 100 Hz a 99% pokrytím sRGB barevné palety. Použitím technologie IPS je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně. K dispozici jsou dva USB porty pro připojení datových uložišť nebo periferií. Potěší také vestavěné stereo reproduktory s celkovým výkonem 4 W.
Součástí balení je HDMI a USB kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 23,8"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080
Kontrastní poměr: 1300 : 1
Doba odezvy: 1 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× VGA, 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 1× audio výstup
Barva: černá
Doplňkové parametry
Kategorie: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 24 |
Kontrast dynamický: | 50 000 000 : 1 |
Jas (cd/m2): | 250 |
Energetická třída: | E |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Výrobce: | VIEWSONIC |
HDMI (počet): | 1 |
Pivot: | ne |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Úhlopříčka (palce): | 23,8 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
Doba odezvy (ms): | 1 |
VESA uchycení: | ano |
Barva: | černá |
Typ panelu: | IPS |
DisplayPort (počet): | 1 |
USB Hub: | ano |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
VESA rozměr: | 100 × 100 |
Velikost bodu (mm): | 0,275 |
Kontrast: | 1 300 : 1 |
Rozměry: | 542 × 407 × 185 mm |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 100 |
Webkamera přední: | ne |
Hmotnost (kg): | 3,3 |
Domácnost: | ano |
Televize: | ne |
VGA (počet): | 1 |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Kancelář: | ano |
Výškově stavitelný: | ne |
Otočný podstavec: | ne |
Povrch displeje: | matný |
Zpracováno: | Schváleno |
ID informační list výrobku: | 1775261 |
Spotřeba (W): | 16 |
Dotykový displej: | ne |
USB 3.0 (počet): | 2 |
Integrovaný tuner: | ne |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Filmy: | ano |
Grafika: | ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.