ViewSonic VG2408A / 24"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 5ms/ 250cd/m2/ DP/ HDMI/ VGA/2+1 USB/ PIVOT Nevíte kde uplatnit Sodexo, Pluxee, Edenred, Benefity klikni
Kód: 4IWIMONVIE0218Související produkty
Detailní popis produktu
ViewSonic VG2408ALED monitor s úhlopříčkou 23,8" nabízí rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů. Disponuje obnovovací frekvencí 100 Hz, dobou odezvy 5 ms, kontrastním poměrem 1300 : 1 a jasem 250 cd/m2. Příjemné jsou též pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Ozvučení poskytuje dvojice reproduktorů s celkovým výkonem 4 W. Potěší také dva USB porty pro připojení periferií, výškově nastavitelný stojan a funkce Pivot, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.
Součástí balení je HDMI a USB kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 23,8"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080
Kontrastní poměr: 1300 : 1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× VGA, 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 1× audio výstup
Barva: černá
Doplňkové parametry
Kategorie: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 36 |
Dotykový displej: | ne |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Integrovaný tuner: | ne |
Výškově stavitelný: | ano |
Otočný podstavec: | ano |
Webkamera přední: | ne |
Filmy: | ano |
Grafika: | ne |
Hmotnost (kg): | 5,2 |
Úhlopříčka (palce): | 23,8 |
VESA rozměr: | 100 × 100 |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Kancelář: | ano |
Domácnost: | ano |
Pivot: | ano |
VESA uchycení: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Výrobce: | VIEWSONIC |
Barva: | černá |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Zpracováno: | Schváleno |
USB 3.0 (počet): | 2 |
Energetická třída: | E |
Velikost bodu (mm): | 0,275 |
Kontrast: | 1 300 : 1 |
Kontrast dynamický: | 50 000 000 : 1 |
Televize: | ne |
Spotřeba (W): | 16 |
VGA (počet): | 1 |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
Rozměry: | 542 × 386,2 × 223 mm |
Jas (cd/m2): | 250 |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
ID informační list výrobku: | 1672196 |
Dropshipment - Alza: | ano |
Doba odezvy (ms): | 5 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 100 |
Typ panelu: | IPS |
HDMI (počet): | 1 |
USB Hub: | ano |
DisplayPort (počet): | 1 |
Povrch displeje: | matný |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.