BenQ LW500ST WXGA/ DLP projektor/ LED/ 2000ANSI/ 20.000:1/ 2x HDMI/ repro Nevíte kde uplatnit Sodexo, Pluxee, Edenred, Benefity klikni
Kód: 4IWIPROA7342Detailní popis produktu
BenQ LW500STProjektor s WXGA rozlišením 1280 x 800 px, jasem 2000 ANSI lumenů, kontrastním poměrem 20 000:1 a 98 % pokrytím normy Rec. 709 pro mnohem realističtější barvy a věrný obraz. Projektor dokáže zobrazit jakékoliv scény ve 2D i 3D. Díky korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. O základní ozvučení se stará integrovaný reproduktor s výkonem 10 W.
Součástí balení je dálkový ovladač (včetně baterií).
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Technologie projektoru: DLP
Rozlišení: 1280 x 800 px
Jas: 2000 ANSI lumenů
Kontrastní poměr: 20000:1
Rozhraní: 2x HDMI, 1x USB typ A, 1x audio výstup, 1x RS-232
Barva: bílá
Hmotnost: 2,3 kg
Doplňkové parametry
Kategorie: | Projektory |
---|---|
Barva: | bílá |
Bezdrátové připojení: | ne |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Drátové připojení: | ano |
Dropshipment - Alza: | ano |
HDMI (počet): | 2 |
Hmotnost (kg): | 2,3 |
Kontrast projektoru: | 20000 : 1 |
Lichoběžníková korekce: | ano |
Max. vstupní rozlišení projektoru: | 1920 × 1200 |
Miniaturní: | ne |
Podpora 3D: | ano |
Projekční vzdálenost: | Short Throw |
Projektová cena: | ano |
Provoz na baterii/akumulátor: | ne |
Přenosné: | ne |
Rozlišení projektoru: | 1280 × 800 |
Rozměry: | 296 × 238,6 × 119,6 mm |
Síťové připojení: | ne |
Spotřeba (W): | 165 |
Spotřeba max. (W): | 200 |
Svítivost projektoru (ANSI lumeny): | 2000 |
Technologie projektoru: | DLP |
Technologie zdroje světla: | LED |
USB 2.0 (počet): | 1 |
USB vstup: | ano |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Výrobce: | BENQ |
Zoom: | ano |
Zpětný projektor: | ne |
Zpracováno: | Schváleno |
Životnost lampy/diody (h): | 20000 |
Životnost v EKO režimu (h): | 30000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.